2024-25 Basketball Statistics - Great Bay Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Dec 11 | NHTI | L, 55-39 |
| Jan 19 | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | L, 80-28 |
| Feb 2 | Hampshire | W, 49-46 |
| Feb 13 | at NHTI | L, 64-24 |
| Feb 14 | Word of Life | L, 53-41 |
| Feb 19 | at Northern Essex Community College | L, 69-38 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autumn Loving | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jaiden Timmons-Williams | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Isabella Raiti | FY | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack McNutt | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elizabeth Nicholson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Sharon Hutapea | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Kelyn Torrance | FY | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lizzie Eldredge | FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 # | at Hampshire | L, 54-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 # | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | L, 57-41 | 14-52 | 26.9 | 6-30 | 20.0 | 7-12 | 58.3 | 7 | 19 | 26 | 7 | 13 | 7 | 1 | 7 | 41 |
| Nov 23 # | at Word of Life | L, 47-35 | 14-50 | 28.0 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 9 | 28 | 37 | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 35 |
| Dec 7 # | Washington County Community College | L, 52-18 | 8-58 | 13.8 | 1-15 | 6.7 | 1-4 | 25.0 | 4 | 24 | 28 | 7 | 13 | 6 | 5 | 14 | 18 |
| Dec 10 # | Bunker Hill Community College | L, 47-33 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Dec 11 # | NHTI | L, 55-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 # | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | L, 80-28 | 10-50 | 20.0 | 2-16 | 12.5 | 6-17 | 35.3 | 6 | 23 | 29 | 6 | 22 | 0 | 3 | 15 | 28 |
| Feb 2 # | Hampshire | W, 49-46 | 20-54 | 37.0 | 3-10 | 30.0 | 6-14 | 42.9 | 5 | 41 | 46 | 15 | 29 | 8 | 1 | 6 | 49 |
| Feb 13 # | at NHTI | L, 64-24 | 11-52 | 21.2 | 0-9 | 0.0 | 2-7 | 28.6 | 8 | 47 | 55 | 5 | 32 | 3 | 3 | 11 | 24 |
| Feb 14 # | Word of Life | L, 53-41 | 15-53 | 28.3 | 2-14 | 14.3 | 9-15 | 60.0 | 18 | 26 | 44 | 12 | 28 | 4 | 8 | 4 | 41 |
| Feb 19 # | at Northern Essex Community College | L, 69-38 | 16-62 | 25.8 | 1-14 | 7.1 | 5-7 | 71.4 | 3 | 35 | 38 | 14 | 26 | 6 | 1 | 8 | 38 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 9 | 108-431 | 25.1 | 20-121 | 16.5 | 38-82 | 46.3 | 6.7 | 27.0 | 33.7 | 8.0 | 19.7 | 4.0 | 2.7 | 8.1 | 30.4 | 0.465 | -0.246 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 9 | at Hampshire | 51-54 Loss | - |
| Nov 17 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | L, 57-41 | 0 |
| Nov 23 | at Word of Life | L, 47-35 | 0 |
| Dec 7 | Washington County Community College | L, 52-18 | 0 |
| Dec 10 | Bunker Hill Community College | L, 47-33 | 0 |
| Dec 11 | NHTI | 39-55 Loss | - |
| Jan 19 | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | L, 80-28 | 0 |
| Feb 2 | Hampshire | W, 49-46 | 0 |
| Feb 13 | at NHTI | L, 64-24 | 0 |
| Feb 14 | Word of Life | L, 53-41 | 0 |
| Feb 19 | at Northern Essex Community College | L, 69-38 | 0 |